Les frais de notaire sur les ventes immobilières en 2023, département par département
Sur 101 départements, seuls trois d’entre eux appliquent un droit d’enregistrement de 3, 80 % sur les ventes de biens immobiliers. Dans les autres départements, le taux est de 4,50 %.
Lors de l’achat d’un appartement ou d’une maison, les acquéreurs doivent débourser entre 7 et 9 % de «frais de notaire» dans l’ancien et de 2 à 3 % du prix du bien dans le neuf. Il s’agit, en réalité, des frais d’acquisition, qui recouvrent à la fois la rétribution du notaire lui-même (les émoluments) mais aussi le montant des taxes au profit des départements, des communes et de l’État (frais d’assiette et de recouvrement). Parmi ces frais, on retrouve la Taxe de publicité foncière, dont le montant varie notamment selon le département et surtout selon l’ancienneté du bien acheté.
À découvrir
Taux normal | Taux réduit | |||
---|---|---|---|---|
Commune | 1,20 % | |||
Département | 3,80 % | 0,70 % | ||
Ou, sur délibération du département : | minimum | 1,20 % | ||
maximum | 4,50 % | |||
Frais d’assiette et de recouvrement | 2.37 % | 2,14 % | ||
Taux global maximal | 5,81 % | 0,71 % |
S’ajoute à ces taxes le paiement de la contribution de sécurité immobilière, au taux de 0,1 %.
À lire aussiAchat immobilier : quel est le montant des frais de notaire ? Comment les estimer ?
Pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, seuls l’Indre, le Morbihan et Mayotte appliquent une taxe départementale de 3,80 %. Dans les autres départements, le taux de 4,50 %.
Un taux fixé par le département
Conformément à l’article 1594 E du code général des impôts (CGI), les conseils départementaux fixent, pour chaque année, le tarif de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers.
Ils peuvent également à titre facultatif instituer un abattement sur l’assiette de ces droits, réduire le taux de ces droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % pour certaines mutations et voter l’exonération de ces droits pour certains types de cessions. Ces décisions sont prises par délibération dans les limites et conditions prévues par la loi.
Départements | Taux des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière applicables du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 | Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncièreAbattements de base et réductions de taux applicables du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 | |||
Taux voté | Depuis le | Spécificités des immeubles à usage d’habitation et de garage | Spécificités des ventes par lots avec droit de préemption du locataire | ||
Abattement général | Abattement limité | Taux après réduction | |||
art. 1594 F ter 1 er à 4e al. | art. 1594 F ter 5 e al. | art. 1594 F sexies | |||
01. Ain | 4,50% | ||||
02. Aisne | 4,50% | ||||
03. Allier | 4,50% | ||||
04. Alpes-de-Haute-Provence | 4,50% | ||||
05. Hautes-Alpes | 4,50% | ||||
06. Alpes-Maritimes | 4,50% | ||||
07. Ardèche | 4,50% | ||||
08. Ardennes | 4,50% | ||||
09. Ariège | 4,50% | ||||
10. Aube | 4,50% | ||||
11. Aude | 4,50% | ||||
12. Aveyron | 4,50% | ||||
13. Bouches-du-Rhône | 4,50% | ||||
14. Calvados | 4,50% | 46 000 € | |||
15. Cantal | 4,50% | ||||
16. Charente | 4,50% | ||||
17. Charente-Maritime | 4,50% | ||||
18. Cher | 4,50% | ||||
19. Corrèze | 4,50% | ||||
2A. Corse-du-Sud | 4,50% | ||||
2B. Haute-Corse | 4,50% | ||||
21. Côte-d’Or | 4,50% | ||||
22. Côtes-d’Armor | 4,50% | ||||
23. Creuse | 4,50% | ||||
24. Dordogne | 4,50% | ||||
25. Doubs | 4,50% | ||||
26. Drôme | 4,50% | ||||
27. Eure | 4,50% | ||||
28. Eure-et-Loir | 4,50% | ||||
29. Finistère | 4,50% | ||||
30. Gard | 4,50% | ||||
31. Haute-Garonne | 4,50% | ||||
32. Gers | 4,50% | ||||
33. Gironde | 4,50% | ||||
34. Hérault | 4,50% | ||||
35. Ille-et-Vilaine | 4,50% | ||||
36. Indre | 3,80% | ||||
37. Indre-et-Loire | 4,50% | ||||
38. Isère | 4,50% | 46 000 € | |||
39. Jura | 4,50% | ||||
40. Landes | 4,50% | ||||
41. Loir-et-Cher | 4,50% | ||||
42. Loire | 4,50% | ||||
43. Haute-Loire | 4,50% | ||||
44. Loire-Atlantique | 4,50% | ||||
45. Loiret | 4,50% | ||||
46. Lot | 4,50% | ||||
47. Lot-et-Garonne | 4,50% | ||||
48. Lozère | 4,50% | ||||
49. Maine-et-Loire | 4,50% | ||||
50. Manche | 4,50% | ||||
51. Marne | 4,50% | 7 600 € | |||
52. Haute-Marne | 4,50% | ||||
53. Mayenne | 4,50% | ||||
54. Meurthe-et-Moselle | 4,50% | ||||
55. Meuse | 4,50% | ||||
56. Morbihan | 4,50% | ||||
57. Moselle | 4,50% | ||||
58. Nièvre | 4,50% | ||||
59. Nord | 4,50% | ||||
60. Oise | 4,50% | ||||
61. Orne | 4,50% | ||||
62. Pas-de-Calais | 4,50% | ||||
63. Puy-de-Dôme | 4,50% | ||||
64. Pyrénées-Atlantiques | 4,50% | ||||
65. Hautes-Pyrénées | 4,50% | 3,80% | |||
66. Pyrénées-Orientales | 4,50% | ||||
67. Bas-Rhin | 4,50% | ||||
68. Haut-Rhin | 4,50% | ||||
69. Rhône | 4,50% | ||||
70. Haute-Saône | 4,50% | ||||
71. Saône-et-Loire | 4,50% | 30 400 € | |||
72. Sarthe | 4,50% | ||||
73. Savoie | 4,50% | ||||
74. Haute-Savoie | 4,50% | ||||
75. Paris | 4,50% | ||||
76. Seine-Maritime | 4,50% | ||||
77. Seine-et-Marne | 4,50% | ||||
78. Yvelines | 4,50% | ||||
79. Deux-Sèvres | 4,50% | ||||
80. Somme | 4,50% | ||||
81. Tarn | 4,50% | ||||
82. Tarn-et-Garonne | 4,50% | ||||
83. Var | 4,50% | ||||
84. Vaucluse | 4,50% | ||||
85. Vendée | 4,50% | ||||
86. Vienne | 4,50% | ||||
87. Haute-Vienne | 4,50% | ||||
88. Vosges | 4,50% | ||||
89. Yonne | 4,50% | ||||
90. Territoire de Belfort | 4,50% | ||||
91. Essonne | 4,50% | ||||
92. Hauts-de-Seine | 4,50% | ||||
93. Seine-Saint-Denis | 4,50% | ||||
94. Val-de-Marne | 4,50% | ||||
95. Val-d’Oise | 4,50% | ||||
971. Guadeloupe | 4,50% | ||||
972. Martinique | 4,50% | ||||
973. Guyane | 4,50% | ||||
974. Réunion | 4,50% | ||||
976. Mayotte | 3,80% |
Remise possible sur la rémunération du notaire dès 100 000 euros
Difficile de faire baisser les frais d’acquisition lorsqu’on sait qu’ils sont composés à 80% de taxes fixes prélevées par l’État. Cependant, le notaire peut décider d’appliquer une remise sur ses émoluments. Depuis le 1er janvier 2021, cette remise sur la rémunération du notaire est de 20 % maximum. Elle s’applique sur la part d’émolument du notaire, calculée sur les tranches d’assiettes supérieures ou égales à 100 000 €.